Задание №1 — Колпачок d65 прозрачный Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / глянцевая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус |
выполнен
|
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-09-09 07:00 |
| Окончание, план | 2026-09-09 08:53 |
| Начало, факт | 2026-09-09 14:33 |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 7700 |
|---|---|
| Выпущено | 7700 |
| Осталось выпустить | 0 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| гофра (короб) | 20 шт | 20 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 20 шт | 20 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 0.46 м | 0 м | |
| скотч | 68.0 м | 0 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 55.600159999999995 | 0 | 55.600159999999995 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| 1270 | 27.72 | 0 | — |
| R401 | 27.72 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 7700 | 0 | вручную | 2026-09-09 19:10 |