Задание №10 — Колпачок d 65 красно-коричневый матовый Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / матовая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-15 08:06 |
| Начало, факт | 2026-09-19 16:29 |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 8000 |
|---|---|
| Выпущено | 100 |
| Осталось выпустить | 7900 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| краситель | 2.078 кг | 2.078 кг | Краситель красно-коричневый 1717/01 (3.5587%) |
| гофра (короб) | 21 шт | 21 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 21 шт | 21 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 0.483 м | 0.483 м | |
| скотч | 71.4 м | 71.4 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 58.3896 | -2 | 60.3896 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| ПОЛ-01270 | 48.658 | -2 | ТЕСТ-П1,ТЕСТ-П2 |
| ПОЛ-I452 | 9.732 | 0 | — |
| ПОЛ-01270 | 50.325 | 0 | — |
| ПОЛ-I452 | 10.065 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 100 | 2 | вручную | 2026-09-19 16:30 |