Задание №2 — Колпачок d65 черный Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / глянцевая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-15 09:12 |
| Начало, факт | 2026-09-10 08:05 |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 15015 |
|---|---|
| Выпущено | 10010 |
| Осталось выпустить | 5005 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| краситель | 1.95 кг | 1.95 кг | Краситель черный 1901/07 (1.7986%) |
| гофра (короб) | 0 шт | 0 шт | гофра не запрошена (б/у) |
| этикетка | 39 шт | 39 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 0.897 м | 0.897 м | |
| скотч | 132.6 м | 132.6 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 108.420312 | 60 | 48.420311999999996 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| 1270 | 54.054 | 30 | 1270-0926 |
| 452 | 54.054 | 30 | 452-0917 |
| 1270 | 24.054 | 0 | — |
| 452 | 24.054 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 10010 | 0 | вручную | 2026-09-10 19:05 |