Задание №4 — Колпачок d65 черный Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / глянцевая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-15 07:52 |
| Начало, факт | — |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 12000 |
|---|---|
| Выпущено | 1 |
| Осталось выпустить | 11999 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| краситель | 1.558 кг | 1.5579999999999998 кг | Краситель черный 1901/07 (1.7986%) |
| гофра (короб) | 32 шт | 32 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 32 шт | 32 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 0.736 м | 0.736 м | |
| скотч | 108.8 м | 108.8 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 86.64959999999999 | 0 | 86.64959999999999 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| 1270 | 43.2 | 0 | — |
| 452 | 43.2 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1 | 0 | вручную | 2026-09-18 12:23 |