Задание №7 — Колпачок d 65 красно-коричневый матовый Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / матовая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-15 04:39 |
| Начало, факт | 2026-09-18 12:21 |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 500 |
|---|---|
| Выпущено | 11 |
| Осталось выпустить | 489 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| краситель | 0.13 кг | 0.13 кг | Краситель красно-коричневый 1717/01 (3.5587%) |
| гофра (короб) | 2 шт | 2 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 2 шт | 2 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 0.046 м | 0.046 м | |
| скотч | 6.8 м | 6.8 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 3.64935 | 0 | 3.64935 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| ПОЛ-01270 | 3.041 | 0 | — |
| ПОЛ-I452 | 0.608 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 11 | 0 | вручную | — |