Задание №8 — Колпачок d65 прозрачный Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / глянцевая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-16 01:39 |
| Начало, факт | — |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 75100 |
|---|---|
| Выпущено | 0 |
| Осталось выпустить | 75100 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| гофра (короб) | 196 шт | 196 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 196 шт | 196 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 4.508 м | 4.508 м | |
| скотч | 666.4 м | 666.4 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 542.28208 | 0 | 542.28208 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| ПОЛ-01270 | 271.141 | 0 | — |
| ПОЛ-R401 | 271.141 | 0 | — |
Смены
Смен пока не было.