Задание №9 — Колпачок d65 черный Н50/В4А/Р
Общее
| Номенклатура / ТПА / прессформа+матрица | сейчас: ST-6408 / глянцевая |
|---|---|
| Приоритет | |
| Статус | к выполнению |
| Гофра | |
| Дополнительное время, мин | |
| Начало, план | 2026-11-15 04:30 |
| Окончание, план | 2026-11-15 21:25 |
| Начало, факт | — |
| Не раньше (ручная граница) | имеет эффект только для первого по приоритету задания на этой ТПА |
| Комментарий |
Количество
| Всего к выпуску | 60100 |
|---|---|
| Выпущено | 10 |
| Осталось выпустить | 60090 |
Материалы
| Материал | Норма (план) | Заявлено складу | Комментарий |
|---|---|---|---|
| краситель | 7.805 кг | 7.805 кг | Краситель черный 1901/07 (1.7986%) |
| гофра (короб) | 157 шт | 157 шт | Гофрокороб 600*405*344 Т-24 Гео |
| этикетка | 157 шт | 157 шт | Этикетка тарная |
| стретч | 3.611 м | 3.611 м | |
| скотч | 533.8 м | 533.8 м | |
| паллета | — | — | норма не подтверждена |
Состав (замес)
| Нужно, кг | Намешано, кг | Остаток, кг |
|---|---|---|
| 433.97007999999994 | 0 | 433.97007999999994 |
| Сырьё | План, кг | Использовано, кг | Партии |
|---|---|---|---|
| ПОЛ-01270 | 361.642 | 0 | — |
| ПОЛ-I452 | 72.328 | 0 | — |
Смены
| Дата | Выпущено | Брак | Источник | На складе с |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 10 | 0 | вручную | — |